LISTADO DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS QUE NO HAN RECLAMADO ESTE BENEFICIO
U. de Caldas invita reclamar paquete escolar o bono de calzado de Confa
16/06/2016
La Caja de Compensación Familiar Confa informa que los siguientes docentes y funcionarios de la Universidad de Caldas no han reclamado el paquete escolar o el bono de calzado. La Oficina de Gestión Humana los invita que en el menor tiempo posible se acerquen a Confa de la 50 y no pierdan este beneficio ni los beneficios futuros.
| Documento | Nombre del trabajador |
| 7.533.815 | Piedrahita Galeano Carlos Leopoldo |
| 9.730.250 | Rivera Yepes Jhon Alexander |
| 10.173.959 | Ospina Murillo Marco Elías |
| 10.250.766 | Gómez Gómez Jaime Alberto |
| 10.251.566 | Ángel Pinzón Alberto |
| 10.257.021 | Zapata Parra Oscar Humberto |
| 10.258.744 | Rodríguez Arango Jorge Enrique |
| 10.263.091 | Ocampo Acevedo Federico |
| 10.278.387 | Salazar José Antonio |
| 13.889.224 | Santofimio Ortiz Rodrigo |
| 24.869.925 | Cortes Carmen Cecilia |
| 30.231.809 | Muñoz Ruiz Carolina |
| 30.290.906 | Ruiz Jiménez Elvira Cristina |
| 30.292.066 | Dávila Arias Liliana Del Socorro |
| 30.307.719 | Ríos Martha Lucia |
| 30.314.309 | Orrego Naranjo Mónica |
| 30.322.912 | Salazar Tamayo Claudia Patricia |
| 30.334.196 | Pirazan Elizabeth Cristina |
| 30.392.221 | Ríos Buitrago Sandra Milena |
| 30.393.771 | Gómez Duque Paola Tatiana |
| 30.395.428 | Cuartas Franco Lina Maria |
| 30.396.801 | Lince Salazar Sandra Milena |
| 30.402.630 | Murillo Noreña Carla Noridia |
| 30.403.941 | Ciro García María Trinidad |
| 34.000.336 | Cortes Orozco Sandra Milena |
| 41.944.949 | Salguero Mejía Carolina |
| 71.650.895 | Gómez Vera Carlos Eduardo |
| 75.062.976 | Álzate Salazar Diego Alonso |
| 75.063.581 | Gómez Trujillo Mauricio |
| 75.063.581 | Gómez Trujillo Mauricio |
| 75.067.276 | Grisales Santana Omar de Jesús |
| 75.067.276 | Grisales Santana Omar de Jesús |
| 75.067.305 | Gómez Cardona Francisco Marcelo |
| 75.069.532 | Rincón Rivera Jorge Iván |
| 75.072.043 | Parra Salinas Carlos Alberto |
| 75.078.712 | Vargas Aguirre Darley |
| 75.085.132 | Damián Restrepo Joaquín Eduardo |
| 75.086.953 | Herrera González Marcelo |
| 75.088.472 | Muñoz Pineda John Heiber |
| 75.093.174 | Giraldo Betancur Paulo Cesar |
| 75.096.434 | Ospina Velásquez Oscar Alberto |
| 75.101.888 | Cano Echeverry Sebastián |
| 75.102.048 | Loaiza Zuluaga Luis Fernando |
| 1.053.783.224 | Obando Ceballos Mónica Natalia |
Informes: Oficina de Gestión Humana U. de Caldas, teléfono 878 15 00 extensión 11 117.
Redacción: Margarita Laverde
